Preisliste
PREISLISTE
UM INSTALLATIONSDIENSTLEISTUNGEN DURCHZUFÜHREN
ICH. Montage von Schrankmöbeln, Polstermöbel und Lederschlafzimmer
– Schrankmöbel – 15% des Auftragswertes
– Sofas :
– Sofas -58.68 BGN/Stück.
-Leder, gepolsterte Schlafzimmer – 10% des Auftragswertes
Falls, dass der Preis eines Artikels oder die Gesamtmenge aller vom Kunden zur Montage gewünschten Artikel darunter liegt 68.45 BGN, Der Kunde zahlt eine Mindestgebühr von 68.45 BGN.
– Bei der Installation eines Matratzen-/Untermatratzenrahmens muss ein Hebemechanismus hinzugefügt werden 29.34 BGN. zu den Gesamtkosten der Installation ( für jede Matratze/Matratzengestell).
II. Montage von Küchen
– Einbau einer Küche – 146.68 BGN./Laufmeter (Im Preis inbegriffen ist die Montage der oberen und unteren Küchenschrankreihe, Thermoplot und Thermoback).
| KÜCHENMÖBEL und Elektro. Geräte | Stückpreis inklusive Mehrwertsteuer | |
| 1. | Einbau einer Haube | 39.12 BGN |
| 2. | Einbau einer freistehenden Haube/Absorber | 48.90 BGN |
| 3. | Einbau einer Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner | 39.12 BGN |
| 4. | Eingebautes Kochfeld | 39.12 BGN |
| 5. | Einbaubackofen | 39.12 BGN |
| 6. | Eingebauter Kühl- oder Gefrierschrank | 39.12 BGN |
| 7. | Installation eines abgehängten Beleuchtungspaneels | 23.47 BGN |
| 8. | Installation einer Inselhaube | 117.35 BGN |
| 9. | Montage von Wandpaneelen für die gesamte Küche | 44.99 BGN |
| 10. | Installation eines LED-Streifens für die gesamte Küche | 68,45 BGN |
| 11. | Bohren Sie für den Kontakt ein Loch in die Thermorückseite | 5.86 BGN/Stück. |
| 12. | Zubehörinstallation | 9.77 BGN |
| 13. | Kabinettsumgestaltung (daraus schneiden) | 29.34 BGN |
| 14. | Nehmen Sie die Maße einer Küche vor und erstellen Sie ein Projekt | 88.02 BGN |
| 15. | Einbau eines Durchlauferhitzers | 44.98 BGN |
| 16. | Installation eines Heizkessels für die Küche 15 Liter (unter dem Waschbecken) | 44.98 BGN |
| 17. | Kabinettsumgestaltung ( die Größe ändern) | 35.20 BGN |
| 18. | Demontage einer Küche | 19.55 BGN/l.m. |
| 19. | Rücksendung einer Baugruppe durch Verschulden des Kunden | 68.45 BGN |
| Sanitärdienstleistungen | ||
| 20. | Anschließen eines Wasserhahns an eine Wasserversorgung | 29.34 BGN |
| 21. | Anschließen eines Siphons an einen Abwasserkanal | 29.34 BGN |
| 22. | Anschließen eines Geschirrspülers an die Rohrleitungen | 29.34 BGN |
| 23. | Anschließen einer Waschmaschine an die Wasserversorgung | 29.34 BGN |
| BADEZIMMERMÖBEL | ||
| 24. | Einbau eines Oberschrankes ohne Beleuchtung | 29.34 BGN |
| 25. | Einbau eines Oberschrankes mit Beleuchtung | 35.20 BGN |
| 26. | Einbau eines Unterschranks ohne Spüle | 39.12 BGN |
| 27. | Einbau eines Unterschranks mit Spüle + Siphon | 95.83 BGN |
| 28. | Waschbeckeninstallation + Siphon | 76.28 BGN |
| 29. | Einbau einer einfachen Duschkabine | 146.68 BGN |
| 30. | Installation einer Wandbatterie | 39.12 BGN |
| 31. | Installation einer Duscharmatur | 39.12 BGN |
| 32. | Zubehörinstallation | 11.73 BGN |
| 33. | Installation eines Bausatzes (Waschbecken, Siphon, Rührgerät, ging, ein Spiegel) | 95.83 BGN |
| 34. | Montage einer Leuchte an einer Decke oder Wand | 23.47 BGN |
| 35. | Monoblock-Montage | 95.83 BGN |
| 36. | Installation einer Toilettenschüssel | 95.83 BGN |
| 37. | Demontage einer alten Toilettenschüssel | 58.68 BGN |
| 38. | Reparatur des Toilettenspülkastens | 54.76 BGN |
| 39. | Einbau eines Spiegels ohne Beleuchtung | 25.42 BGN |
| 40. | Einbau eines Spiegels mit Beleuchtung | 29.34 BGN |
| WEITERE INSTALLATIONSDIENSTLEISTUNGEN | ||
| 41. | Gartenzelt | 48.90 BGN |
| 42. | Gartenschaukel | 39.12 BGN |
| 43. | Ein Loch für Kabel schneiden | 5.86 BGN |
| 44. | Gesims - für ein Fenster | 29.34 BGN |
| 45. | Installation von 1 NEIN. Beleuchtungskörper - Wandleuchte, Deckenventilator, Pendel, Stelle, Leuchter – klein | 23.47 BGN |
| 46. | Montage von Masten – groß | 39.12 BGN |
| 47. | Kronleuchtermontage - zerlegt | 15.65 BGN |
| 48. | Einhaken 1 NEIN. Module oder Wandspiegel | 15.65 BGN |
| 49. | Installation eines TV-Ständers | 39.12 BGN |
| 50. | Deckenmontage | 68.45 BGN |
| 51. | Kesselinstallation zu 100 l. | 88.02 BGN |
| 52. | Demontage des Kessels 100 l. | 58.68 BGN |
| 53. | Demontage und Installation des Kessels 100 l. | 117.35 BGN |
| 54. | Einkauf und Lieferung von Materialien vom Geschäft an den Kunden | 29.33 BGN |
Transportkosten
Für Kunden aus Siedlungen fernab der Regionalstädte wird eine Transportgebühr erhoben. Gemessen und berechnet wird die Entfernung von der Siedlung zur nächstgelegenen Kreisstadt 0.79 BGN./km. in eine Richtung.