Fiyat listesi
FİYAT LİSTESİ
KURULUM HİZMETLERİNİ YAPMAK İÇİN
BEN. Toplantı dolap mobilyalarının, döşemeli mobilyalar ve deri yatak odaları
– Dolap mobilyaları – 15% siparişin değeri
– Kanepeler :
– Kanepeler -58.68 BGN/adet.
-Deri, döşemeli yatak odaları – 10% siparişin değeri
Durumunda, Müşterinin kurulum için talep ettiği bir ürünün fiyatının veya tüm ürünlerin toplam tutarının aşağıda olması 68.45 BGN, müşteri asgari ücret öder 68.45 BGN.
– Yatak/alt yatak çerçevesini bir kaldırma mekanizmasına takarken eklenir 29.34 BGN. toplam kurulum maliyetine ( her yatak/yatak çerçevesi için).
II. Toplantı mutfakların
– Mutfak kurulumu – 146.68 BGN./doğrusal metre (Fiyata üst ve alt sıra mutfak dolaplarının montajı dahildir., termoplot ve termoback).
| MUTFAK MOBİLYALARI ve elektrik. cihazlar | KDV dahil birim fiyat | |
| 1. | Davlumbazın montajı | 39.12 BGN |
| 2. | Bağımsız bir başlık/emicinin montajı | 48.90 BGN |
| 3. | Bulaşık makinesinin montajı, çamaşır makinesi ve kurutucu | 39.12 BGN |
| 4. | Dahili ocak | 39.12 BGN |
| 5. | Ankastre fırın | 39.12 BGN |
| 6. | Dahili buzdolabı veya dondurucu | 39.12 BGN |
| 7. | Asma aydınlatma panelinin montajı | 23.47 BGN |
| 8. | Bir ada davlumbazının montajı | 117.35 BGN |
| 9. | Mutfağın tamamı için duvar panellerinin montajı | 44.99 BGN |
| 10. | Mutfağın tamamı için LED şerit montajı | 68,45 BGN |
| 11. | Temas için termal sırtta bir delik açılması | 5.86 BGN/adet. |
| 12. | Aksesuar kurulumu | 9.77 BGN |
| 13. | Kabine yenilemesi (ondan kesme) | 29.34 BGN |
| 14. | Mutfağın ölçülerinin alınması ve projelendirilmesi | 88.02 BGN |
| 15. | Akış suyu ısıtıcısının montajı | 44.98 BGN |
| 16. | Mutfak için bir kazanın montajı 15 litre (lavabonun altında) | 44.98 BGN |
| 17. | Kabine yenilemesi ( yeniden boyutlandırma) | 35.20 BGN |
| 18. | Bir mutfağın sökülmesi | 19.55 BGN/l.m. |
| 19. | Montaj grubunun müşterinin hatası nedeniyle tekrar iadesi | 68.45 BGN |
| Sıhhi tesisat hizmetleri | ||
| 20. | Bir musluğun su kaynağına bağlanması | 29.34 BGN |
| 21. | Sifonun kanalizasyona bağlanması | 29.34 BGN |
| 22. | Bulaşık makinesini tesisata bağlama | 29.34 BGN |
| 23. | Çamaşır makinesini sıhhi tesisata bağlama | 29.34 BGN |
| BANYO MOBİLYASI | ||
| 24. | Aydınlatma olmadan üst duvar dolabının montajı | 29.34 BGN |
| 25. | Aydınlatmalı üst duvar dolabının montajı | 35.20 BGN |
| 26. | Lavabosuz alt dolabın montajı | 39.12 BGN |
| 27. | Lavabolu alt dolabın montajı + sifon | 95.83 BGN |
| 28. | Lavabo kurulumu + sifon | 76.28 BGN |
| 29. | Basit bir duş kabininin montajı | 146.68 BGN |
| 30. | Duvar pilinin takılması | 39.12 BGN |
| 31. | Duş musluğunun montajı | 39.12 BGN |
| 32. | Aksesuar kurulumu | 11.73 BGN |
| 33. | Bir kitin kurulumu (atmak, sifon, karıştırıcı, gitmiş, Bir ayna) | 95.83 BGN |
| 34. | Tavana veya duvara aydınlatma armatürünün montajı | 23.47 BGN |
| 35. | Monoblok montaj | 95.83 BGN |
| 36. | Klozet montajı | 95.83 BGN |
| 37. | Eski bir klozetin sökülmesi | 58.68 BGN |
| 38. | Tuvalet sarnıcı onarımı | 54.76 BGN |
| 39. | Aydınlatmasız ayna montajı | 25.42 BGN |
| 40. | Aydınlatmalı bir aynanın montajı | 29.34 BGN |
| DİĞER KURULUM HİZMETLERİ | ||
| 41. | Bahçe çadırı | 48.90 BGN |
| 42. | Bahçe salıncağı | 39.12 BGN |
| 43. | Kablolar için delik açma | 5.86 BGN |
| 44. | Korniş - bir pencere için | 29.34 BGN |
| 45. | Kurulumu 1 HAYIR. Aydınlatma gövdesi - aplik, tavan pervanesi, Sarkaç, leke, avize – küçük | 23.47 BGN |
| 46. | Direklerin montajı – büyük | 39.12 BGN |
| 47. | Avize montajı - demonte | 15.65 BGN |
| 48. | Takılmak 1 HAYIR. Modüller veya Duvar Aynaları | 15.65 BGN |
| 49. | TV sehpasının montajı | 39.12 BGN |
| 50. | Tavan montajı | 68.45 BGN |
| 51. | Kazan kurulumu 100 ben. | 88.02 BGN |
| 52. | Kazanın sökülmesi 100 ben. | 58.68 BGN |
| 53. | Kazanın sökülmesi ve montajı 100 ben. | 117.35 BGN |
| 54. | Malzemelerin mağazadan satın alınması ve müşteriye teslimi | 29.33 BGN |
Taşıma ücreti
Bölge şehirlerine uzak yerleşim yerlerinden gelen müşterilerden ulaşım ücreti alınmaktadır.. Yerleşim yerinden en yakın bölge kasabasına olan mesafe alınır ve ücretlendirilir. 0.79 BGN./kilometre. tek istikamette.